簡要描述:生產(chǎn)SYV-75-5視頻線監(jiān)控線射頻線視頻監(jiān)控線|射頻同軸電纜|市內(nèi)通信電纜|線;電纜線,電線,音頻線,視頻線;.視頻同軸電纜SYV-75歐姆系列(-3、-4、-5、-7、-9、-12、-15、-17)
生產(chǎn)SYV-75-5視頻線監(jiān)控線射頻線
S
產(chǎn)品簡介
一 用途
適用于無線電通訊,公共電視天線,閉路監(jiān)控系統(tǒng),高頻率,廣播和有關(guān)電子設(shè)備中傳輸射頻(視頻)的信號。
二 使用條件
環(huán)境濕度:-40℃~~+65℃、-40+250℃
相對濕度:濕度為+40℃時達98%
三 采用標(biāo)準(zhǔn)
GB/T14864-1993
四 結(jié)構(gòu)參數(shù)表
生產(chǎn)SYV-75-5視頻線監(jiān)控線射頻線
型號 | 線纜結(jié)構(gòu) | 絕緣外徑 mm | 電纜外徑 mm | 制造長度(m) | 計算重量 kg/km | ||
根/直徑 | 外徑mm | 標(biāo)準(zhǔn) | 短 | ||||
SYV50-1 | 7/0.09 | 0.27 | 0.87±0.05 | 1.9±0.10 | 50~200 | 3 | 7.56 |
SYV50-2-1 | 7/0.15 | 0.45 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50~200 | 3 | 15.46 |
SYV50-2-2 | 1/0.68 | 0.68 | 2.2±0.10 | 4.0±0.20 | 100~200 | 5 | 30.92 |
SYV50-3 | 1/0.90 | 0.90 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 100~200 | 7 | 45.48 |
SYV50-5-1 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.0±0.30 | 100~200 | 7 | 83.18 |
SYV50-5-2 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.8±0.30 | 100~200 | 7 | 120.19 |
SYV50-7-1 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50~100 | 7 | 167.99 |
SYV50-7-2 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 11.2±0.30 | 50~100 | 7 | 244.17 |
SYV50-9 | 7/0.95 | 2.85 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50~100 | 7 | 237.85 |
SYV50-12 | 7/1.20 | 3.60 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 100~200 | 7 | 337.10 |
SYV50-15 | 7/1.54 | 4.62 | 15±0.50 | 19±0.50 | 100~200 | 10 | 517.75 |
SYV50-17 | 19/1.04 | 5.20 | 17.3±0.70 | 22±0.60 | 100~200 | 10 | 730.14 |
SYV50-23-1 | 19/1.37 | 6.85 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 100~200 | 10 | 1181.78 |
SYV75-2 | 7/0.08 | 0.24 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50~200 | 5 | 15.77 |
SYV75-3 | 7/0.17 | 0.51 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 50~200 | 5 | 41.79 |
SYV75-5-1 | 1/0.72 | 0.72 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100~200 | 5 | 76.56 |
SYV75-5-2 | 7/0.26 | 0.78 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100~100 | 5 | 76.37 |
SYV75-7 | 7/0.40 | 1.20 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50~200 | 5 | 150.72 |
SYV75-9 | 1/1.37 | 1.37 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50~200 | 5 | 212.59 |
SYV75-12 | 7/0.64 | 1.92 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 100~200 | 5 | 301.26 |
SYV75-15 | 7/0.82 | 2.46 | 15.0±0.50 | 19.0±0.50 | 100~200 | 10 | 444.99 |
SYV75-17 | 7/0.95 | 2.85 | 17.3±0.70 | 22.2±0.60 | 100~200 | 10 | 646.12 |
SYV75-23-1 | 7/1.27 | 3.81 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 100~200 | 10 | 1038.20 |
SYV75-28-1 | 7/1.5 | 4.5 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 100~200 | 10 | 1450.57
|
天津市電纜總廠第一分廠,主要生產(chǎn)HYA市話電纜HYA通信電纜,各種特種電纜、通信電纜(有泰爾認通信電纜、煤礦用阻燃控制電纜、煤礦用阻燃信號電纜、全塑電力電纜及聚烯烴絕緣鋁塑綜合護套市內(nèi)通信電纜的專業(yè)型生產(chǎn)企業(yè)。 該廠占地面積30000㎡,擁有工程技術(shù)人員60余人,職工500余人,擁有*的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備。
企業(yè)于2001年*通過ISO09001:2000質(zhì)量體系認證。2002年我廠生產(chǎn)的煤礦用阻燃通信電纜,通過了國家煤炭安全標(biāo)志證書。隨市場發(fā)展的要求,我廠于2005年自行開發(fā)了煤礦用阻燃控制電纜和煤礦用阻燃信號電纜等產(chǎn)品,并通過了國家煤炭部安全標(biāo)志辦公室的文件審查,工廠*條件審查和產(chǎn)品的安全性能檢測獲得國家煤炭部安全標(biāo)志辦公室的安全標(biāo)志證書。多年來,我廠產(chǎn)品在全國幾十個煤業(yè)集團及礦山上使用,獲得了較高的評價和贊譽:企業(yè)以“誠信為本、顧客至上、質(zhì)量”為宗旨,熱情服務(wù)于顧客,并歡迎各界人士對我廠產(chǎn)品提出更多的指導(dǎo),共謀發(fā)展。
手機
微信掃一掃